TAG | Heavy Duty Towbar & ECU Wiring Kit | Ranger PX, BT-50 UP UR Cab Chassis 2011–2022 | T4M577-K201
Couldn't load pickup availability
Description
Description
TAG Heavy Duty Towbar & Direct Fit ECU Wiring Kit for Ford Ranger & Mazda BT-50 Cab Chassis (T4M577-K201)
This TAG Heavy Duty Towbar Kit (T4M577-K201) is a 3500kg towing solution designed for all PX Ford Ranger (PX1, PX2, PX3) and UP/UR Mazda BT-50 Cab Chassis models (2011 - 2022) WITHOUT a rear bumper step. The kit includes the TAG Heavy Duty Towbar and a Direct Fit ECU Wiring Harness.
This Kit Includes:
- TAG Heavy Duty Towbar (T4M577)
- TAG Direct Fit Wiring Harness (ECU Type)
- TAG 7 Pin Flat Socket - Vehicle Side
TAG Heavy Duty Towbar Features:
TAG Heavy Duty Towbars are designed and manufactured in Australia and feature:
- Utilises factory mounting points for ease of fitment
- Durable Enamel Immersion Dipped Coating (Coating: Enamel Immersion Dipped)
- Class 4 Receiver - 50mm x 50mm Hitch (Hitch Type: 50mm Square Hitch Receiver)
- Tow Ball Mount: L4045
- Fits Models With Rear Step: No (Cab Chassis Without Step - all variants)
- TAG Limited Lifetime Warranty
- Towbar includes - towball, ballmount, pin & clip and dshackles
Please Note: A towbar is a safety critical item and not always a straightforward fitment due to vehicle manufacturing variation. We strongly recommend you get your towbar and wiring harness installed by a professional towbar or vehicle accessory fitting workshop.
Specifications:
- Towbar Class: Heavy Duty
- Towbar Capacity [kg]: 3500
- Static Load Capacity (Ball Weight) [kg]: 350
- Hitch Type: 50mm Square Hitch Receiver
- Tow Ball Mount: L4045
- Coating: Enamel Immersion Dipped
- Exposure: Exposed
- Bumper Removed During Fitment: No
- Bumper Cut Out Required: No
- Towbar Fitting Time [min.]: 60
Wiring Specifics:
- Wiring Option: Direct Fit ECU
- Style: 7 Pin Flat
- Type: Plugs & Sockets
- Diagnostic Coding: Not Required
- Fog Cut Off: Not Applicable
- Reverse Sensor Cut Off: Not Applicable
- Wiring Fitting Time [min.]: 60
Important Information
- The image shown may not reflect the actual product
- Shipping times may vary depending on destination and stock availability
Vehicle Applications for Ford Ranger (08/2011 - 06/2022) & Mazda BT-50 (11/2011 - 10/2020) Cab Chassis
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA BT-50 Applications | ||||||||
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P4AT | 2.2L | Diesel | XT | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2016 | 10/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | AWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2016 | 10/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2016 | 10/2020 | Cab Chassis | UR | P4AT | 2.2L | Diesel | with DPF | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Cab Chassis | B22, B32, UP, UR (UP0YF1, UR0YF1) | P5-AT | 3.2L | Diesel | MZ-CD | AWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Cab Chassis | B22, B32, UP, UR (UP0YF1, UR0YF1) | P5-AT | 3.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Cab Chassis | B22, B32, UP, UR | P4-AT | 2.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 04/2012 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P4AT | 2.2L | Diesel | XT | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT| XTR FREESTYLE | Automatic/Manual 4WD |
| FORD RANGER Applications | ||||||||
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Double Cab | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL Double Cab | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Hi-Rider | RWD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Hi-Rider Double Cab | RWD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Hi-Rider Super Cab | RWD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Low Rider Single Cab | RWD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL Single Cab | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL Super Cab | 4WD |
| FORD | RANGER | 07/2016 | 05/2022 | Cab Chassis | PX (PX2, PX3) | P5AT | 3.2L | Diesel | XL, SPORT | Automatic/Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | SUPER CAB XL HIRIDER | Manual RWD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX (PX2, PX3) | P4AT | 2.2L | Diesel | XL | Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX (PX2, PX3) | P4AT | 2.2L | Diesel | XL | Manual RWD |
| FORD | RANGER | 06/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX (PXII, PXIII) | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | AWD |
| FORD | RANGER | 06/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX (PXII, PXIII) | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | RWD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 05/2022 | Cab Chassis | PX (PX, PXII, PXIII) | P5-AT | 3.2L | Diesel | TDdi | 4WD |
| FORD | RANGER | 09/2011 | 06/2022 | Cab Chassis | PX (PX1, PX2, PX3) | P5AT | 3.2L | Diesel | SUPER CAB XL | Automatic/Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 09/2011 | 03/2022 | Cab Chassis | PX (PX1, PX2, PX3) | P5AT | 3.2L | Diesel | XL, XL PLUS | Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 04/2012 | 07/2017 | Cab Chassis | PX1 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL | Automatic/Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 05/2015 | Cab Chassis | PX | P5AT | 3.2L | Diesel | SUPER CAB XL | Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 06/2015 | Cab Chassis | PX | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | 4WD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 06/2015 | Cab Chassis | PX | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | RWD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 05/2015 | Cab Chassis | PX | P4AT | 2.2L | Diesel | XL HIGHRIDER | RWD |
| FORD | RANGER | 09/2011 | 01/2015 | Cab Chassis | - | P4AT | 2.2L | Diesel | - | 4WD |
| FORD | RANGER | 09/2011 | 01/2015 | Cab Chassis | - | P4AT | 2.2L | Diesel | - | RWD |
| FORD | RANGER | 09/2011 | 07/2015 | Cab Chassis | PX1 | P4AT | 2.2L | Diesel | SUPER CAB XL HIRIDER | Manual RWD |
| FORD | RANGER | 09/2011 | 07/2015 | Cab Chassis | PX1 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL | Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 09/2011 | 07/2015 | Cab Chassis | PX1 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL | Manual RWD |
| FORD | RANGER | 09/2011 | 07/2015 | Cab Chassis | PX1 | P4AT | 2.2L | Diesel | XLT HI-RIDER | Automatic/Manual RWD |
| FORD | RANGER | 08/2011 | 07/2015 | Cab Chassis | PX1 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL | Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 08/2011 | 05/2015 | Cab Chassis | PX1 | DPAT | 2.5L | Petrol | XL | Manual RWD |
| FORD | RANGER | 08/2011 | 07/2015 | Cab Chassis | PX1 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL | Manual RWD |
| FORD | RANGER | 08/2011 | 05/2015 | Cab Chassis | PX1 | DPAT | 2.5L | Petrol | XL | Manual RWD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 04/2014 | Cab Chassis | PX | DP-AT | 2.5L | Petrol | i | RWD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 04/2014 | Cab Chassis | PX | DP-AT | 2.5L | Petrol | i | RWD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 04/2014 | Cab Chassis | PX | DP-AT | 2.5L | Petrol | i | RWD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 04/2014 | Cab Chassis | PX | DP-AT | 2.5L | Petrol | i | RWD |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.


