Description
Why Sakura?
Sakura Filters are produced by one of the largest filter manufacturers in Asia Pacific Region.
Proven By Time
Sakura Filters Australia has been in the aftermarket filtration industry for over 28 years in Australia and New Zealand markets.
Tested and qualified
Produced to meed the highest JIS / SAE international Technical Standards, and Manufactured according to the quality assurance standard TUV SUB ISO/TS 16949:2009, and Sakura Filters Australia has attained the Australian Standards AS/NZ ISO9001
Sakura #: FA-31160
Filter Type: Air Filter
Status: RELEASE PRODUCT
Model: Radial
Filter Info: Round Air Filter
CTN/QTY: 20
H1 (mm): 170
H2 (mm): 153
OD1 (mm): 174
OD2 (mm): 174
ID1: 142
Sakura Filters are produced by one of the largest filter manufacturers in Asia Pacific Region.
Proven By Time
Sakura Filters Australia has been in the aftermarket filtration industry for over 28 years in Australia and New Zealand markets.
Tested and qualified
Produced to meed the highest JIS / SAE international Technical Standards, and Manufactured according to the quality assurance standard TUV SUB ISO/TS 16949:2009, and Sakura Filters Australia has attained the Australian Standards AS/NZ ISO9001
Sakura #: FA-31160
Filter Type: Air Filter
Status: RELEASE PRODUCT
Model: Radial
Filter Info: Round Air Filter
CTN/QTY: 20
H1 (mm): 170
H2 (mm): 153
OD1 (mm): 174
OD2 (mm): 174
ID1: 142
Fitment information
Vehicles
- Audi A1 2015 1.4L l4
- Audi A1 2015 1.6L l4
- Audi A1 2014 1.4L l4
- Audi A1 2014 1.6L l4
- Audi A1 2013 1.2L l4
- Audi A1 2013 1.4L l4
- Audi A1 2013 1.6L l4
- Audi A1 2012 1.2L l4
- Audi A1 2012 1.4L l4
- Audi A1 2012 1.6L l4
- Skoda Fabia 2014 1.2L l4
- Skoda Fabia 2014 1.4L l4
- Skoda Fabia 2013 1.2L l4
- Skoda Fabia 2013 1.4L l4
- Skoda Fabia 2012 1.2L l4
- Skoda Fabia 2012 1.4L l4
- Skoda Fabia 2011 1.2L l4
- Skoda Fabia 2011 1.4L l4
- Skoda Fabia 2010 1.2L l4
- Skoda Fabia 2010 1.4L l4
- Skoda Roomster 2015 1.2L l4
- Skoda Roomster 2014 1.2L l4
- Skoda Roomster 2013 1.2L l4
- Skoda Roomster 2012 1.2L l4
- Skoda Roomster 2011 1.2L l4
- Skoda Roomster 2010 1.2L l4
- Volkswagen Polo 2020 1.2L l4
- Volkswagen Polo 2020 1.6L l4
- Volkswagen Polo 2019 1.2L l4
- Volkswagen Polo 2019 1.6L l4
- Volkswagen Polo 2018 1.2L l4
- Volkswagen Polo 2018 1.6L l4
- Volkswagen Polo 2017 1.2L l4
- Volkswagen Polo 2017 1.6L l4
- Volkswagen Polo 2016 1.2L l4
- Volkswagen Polo 2016 1.6L l4
- Volkswagen Polo 2015 1.2L l4
- Volkswagen Polo 2015 1.6L l4
- Volkswagen Polo 2014 1.2L l4
- Volkswagen Polo 2014 1.6L l4
- Volkswagen Polo 2013 1.2L l4
- Volkswagen Polo 2013 1.6L l4
- Volkswagen Polo 2012 1.2L l4
- Volkswagen Polo 2012 1.6L l4
- Volkswagen Polo 2011 1.2L l4
- Volkswagen Polo 2011 1.6L l4
- Volkswagen Polo 2010 1.2L l4
- Volkswagen Polo 2010 1.6L l4
- Volkswagen Polo 2009 1.2L l4
- Volkswagen Polo 2009 1.6L l4
Series
542, 545, 5J, 5J7, 601, 603, 6C1, 6R1, 8X1, 8XA, 8XF, 8XK, II
Chassis numbers
542, 545, 5J, 6C1, 6R1, 8X1, 8XA, 8XF, 8XK
Engine codes
CAVE, CAVG, CAXA, CAYB, CBZA, CBZB, CNVA, CTHE, CTHG, CTJA
Fitment information
Vehicles
- Audi A1 2015 1.4L l4
- Audi A1 2015 1.6L l4
- Audi A1 2014 1.4L l4
- Audi A1 2014 1.6L l4
- Audi A1 2013 1.2L l4
- Audi A1 2013 1.4L l4
- Audi A1 2013 1.6L l4
- Audi A1 2012 1.2L l4
- Audi A1 2012 1.4L l4
- Audi A1 2012…