Why Sakura?
Sakura Filters are produced by one of the largest filter manufacturers in Asia Pacific Region.
Proven By Time
Sakura Filters Australia has been in the aftermarket filtration industry for over 28 years in Australia and New Zealand markets.
Tested and qualified
Produced to meed the highest JIS / SAE international Technical Standards, and Manufactured according to the quality assurance standard TUV SUB ISO/TS 16949:2009, and Sakura Filters Australia has attained the Australian Standards AS/NZ ISO9001
Fitment information
Vehicles
- BMW 330d 2001 3.0L l6
- BMW 330d 2000 3.0L l6
- BMW 330d 1999 3.0L l6
- BMW X5 2010 3.0L l6
- BMW X5 2009 3.0L l6
- BMW X5 2008 3.0L l6
- BMW X5 2007 3.0L l6
- Lexus RX200t 2017 2.0L l4
- Lexus RX200t 2016 2.0L l4
- Lexus RX200t 2015 2.0L l4
- Toyota Highlander 2016 3.5L V6
- Toyota Highlander 2015 3.5L V6
- Toyota Highlander 2014 3.5L V6
- Toyota Kluger 2016 3.5L V6
- Toyota Kluger 2015 3.5L V6
- Toyota Kluger 2014 3.5L V6
Series
*L2*, *U5*, E46, E70, KJ, KK, KL, MQ, MR, V, XA50
Chassis numbers
AGL20*, AXAH54, E46, E70, GSU50R, GSU55R, KJ*, KK*, KL*, MQ*, MXAA52
Engine codes
2GR-FE, 2GR-FKS, 4N15, 8AR-FTS, A25A-FXS, M 57 D 30, M20A-FKS
Fitment information
Vehicles
- BMW 330d 2001 3.0L l6
- BMW 330d 2000 3.0L l6
- BMW 330d 1999 3.0L l6
- BMW X3 2010 3.0L l6
- BMW X3 2009 3.0L l6
- BMW X3 2008 3.0L l6
- BMW X5 2010 3.0L l6
- BMW X5 2009 3.0L l6
- BMW X5 2008 3.0L l6
- BMW X5 2007 3.0L l6
- BMW X6 2014 3.0L l6
- BMW X6 2013 3.0L l6
- BMW X6 2012 3.0L l6
- BMW X6 2011 3.0L l6
- Lexus RX200t 2018 2.0L l4
- Lexus RX200t 2017 2.0L l4
- Lexus RX200t 2016 2.0L l4
- Lexus RX200t 2015 2.0L l4
- Mitsubishi L200 2020 2.4L l4
- Mitsubishi L200 2019 2.4L l4
- Mitsubishi L200 2018 2.4L l4
- Mitsubishi L200 2017 2.4L l4
- Mitsubishi L200 2016 2.4L l4
- Mitsubishi L200 2015 2.4L l4
- Mitsubishi Triton 2020 2.4L l4
- Mitsubishi Triton 2019 2.4L l4
- Mitsubishi Triton 2018 2.4L l4
- Mitsubishi Triton 2017 2.4L l4
- Mitsubishi Triton 2016 2.4L l4
- Mitsubishi Triton 2015 2.4L l4
- Toyota Highlander 2016 3.5L V6
- Toyota Highlander 2015 3.5L V6
- Toyota Highlander 2014 3.5L V6
- Toyota Kluger 2017 3.5L V6
- Toyota Kluger 2016 3.5L V6
- Toyota Kluger 2015 3.5L V6
- Toyota Kluger 2014 3.5L V6
Series
*L2*, *U5*, E46, E70, E71, E72, E83, KJ, KK, KL, MQ, MR, V, XA50
Chassis numbers
AGL20, AXAH54, E46, E70, E71, E72, E83, GSU50, GSU55, KJ*, KK*, KL*, MXAA52
Engine codes
2GR-FE, 4N15, 8AR-FTS, A25A-FXS, M 57 D 30, M20A-FKS, N57 D30 A