Description
Up to 1989
Fitment information
Vehicles
- Ford Maverick 1994 4.2L l6
- Ford Maverick 1993 4.2L l6
- Ford Maverick 1992 4.2L l6
- Ford Maverick 1991 4.2L l6
- Ford Maverick 1990 4.2L l6
- Ford Maverick 1989 4.2L l6
- Ford Maverick 1988 4.2L l6
- Nissan Patrol 1997 2.8L l6
- Nissan Patrol 1997 3.0L l6
- Nissan Patrol 1997 4.2L l6
- Nissan Patrol 1996 2.8L l6
- Nissan Patrol 1996 3.0L l6
- Nissan Patrol 1996 4.2L l6
- Nissan Patrol 1995 2.8L l6
- Nissan Patrol 1995 3.0L l6
- Nissan Patrol 1995 4.2L l6
- Nissan Patrol 1994 2.8L l6
- Nissan Patrol 1994 3.0L l6
- Nissan Patrol 1994 4.2L l6
- Nissan Patrol 1993 2.8L l6
- Nissan Patrol 1993 3.0L l6
- Nissan Patrol 1993 4.2L l6
- Nissan Patrol 1992 2.8L l6
- Nissan Patrol 1992 3.0L l6
- Nissan Patrol 1992 4.2L l6
- Nissan Patrol 1991 2.8L l6
- Nissan Patrol 1991 3.0L l6
- Nissan Patrol 1991 4.2L l6
- Nissan Patrol 1990 2.8L l6
- Nissan Patrol 1990 3.0L l6
- Nissan Patrol 1990 4.2L l6
- Nissan Patrol 1989 2.8L l6
- Nissan Patrol 1989 4.2L l6
- Nissan Patrol 1988 2.8L l6
- Nissan Patrol 1988 4.2L l6
Series
DA, GQ, GR, III, IV, K260, Y60
Chassis numbers
DA, GR, K260, Y60, Y60A, Y60GR
Engine codes
RB30S, RD28T, TB42, TB42E, TD42
Fitment information
Vehicles
- Ford Maverick 1994 4.2L l6
- Ford Maverick 1993 4.2L l6
- Ford Maverick 1992 4.2L l6
- Ford Maverick 1991 4.2L l6
- Ford Maverick 1990 4.2L l6
- Ford Maverick 1989 4.2L l6
- Ford Maverick 1988 4.2L l6
- Nissan Patrol 1997 2.8L l6
- Nissan Patrol 1997 3.0L l6
- Nissan Patrol 1997 4.2L l6
- Nissan Patrol 1996 2.8L l6
- Nissan Patrol 1996 3.0L l6
- Nissan Patrol 1996 4.2L l6
- Nissan Patrol 1995 2.8L l6
- Nissan Patrol 1995 3.0L l6
- Nissan Patrol 1995 4.2L l6
- Nissan Patrol 1994 2.8L l6
- Nissan Patrol 1994 3.0L l6
- Nissan Patrol 1994 4.2L l6
- Nissan Patrol 1993 2.8L l6
- Nissan Patrol 1993 3.0L l6
- Nissan Patrol 1993 4.2L l6
- Nissan Patrol 1992 2.8L l6
- Nissan Patrol 1992 3.0L l6
- Nissan Patrol 1992 4.2L l6
- Nissan Patrol 1991 2.8L l6
- Nissan Patrol 1991 3.0L l6
- Nissan Patrol 1991 4.2L l6
- Nissan Patrol 1990 2.8L l6
- Nissan Patrol 1990 3.0L l6
- Nissan Patrol 1990 4.2L l6
- Nissan Patrol 1989 2.8L l6
- Nissan Patrol 1989 4.2L l6
- Nissan Patrol 1988 2.8L l6
- Nissan Patrol 1988 4.2L l6
Series
DA, GQ, GR, III, IV, K260, Y60
Chassis numbers
DA, GR, K260, Y60, Y60A, Y60GR
Engine codes
RB30S, RD28T, TB42, TB42E, TD42