Description
Oct-93
Fitment information
Vehicles
- Mitsubishi 3000GT 1999 3.0L V6
- Mitsubishi 3000GT 1998 3.0L V6
- Mitsubishi 3000GT 1997 3.0L V6
- Mitsubishi 3000GT 1996 3.0L V6
- Mitsubishi 3000GT 1995 3.0L V6
- Mitsubishi 3000GT 1994 3.0L V6
- Mitsubishi 3000GT 1993 3.0L V6
- Mitsubishi 3000GT 1992 3.0L V6
- Mitsubishi GTO 2000 3.0L V6
- Mitsubishi GTO 1999 3.0L V6
- Mitsubishi GTO 1998 3.0L V6
- Mitsubishi GTO 1997 3.0L V6
- Mitsubishi GTO 1996 3.0L V6
- Mitsubishi Magna 1996 2.6L l4
- Mitsubishi Magna 1995 2.6L l4
- Mitsubishi Magna 1994 2.6L l4
- Mitsubishi Magna 1994 3.0L V6
- Mitsubishi Magna 1993 2.6L l4
- Mitsubishi Magna 1993 3.0L V6
- Mitsubishi Magna 1992 2.6L l4
- Mitsubishi Magna 1992 3.0L V6
- Mitsubishi Magna 1991 2.6L l4
- Mitsubishi Magna 1991 3.0L V6
- Mitsubishi Verada 1997 3.0L V6
- Mitsubishi Verada 1996 3.0L V6
- Mitsubishi Verada 1995 3.0L V6
- Mitsubishi Verada 1994 3.0L V6
Series
KS, TR, TS, Z1*A
Chassis numbers
KS*, TR*, TS*, Z1*A, Z16A
Engine codes
4G54, 6G72, 6G72T
Fitment information
Vehicles
- Mitsubishi 3000GT 1999 3.0L V6
- Mitsubishi 3000GT 1998 3.0L V6
- Mitsubishi 3000GT 1997 3.0L V6
- Mitsubishi 3000GT 1996 3.0L V6
- Mitsubishi 3000GT 1995 3.0L V6
- Mitsubishi 3000GT 1994 3.0L V6
- Mitsubishi 3000GT 1993 3.0L V6
- Mitsubishi 3000GT 1992 3.0L V6
- Mitsubishi GTO 2000 3.0L V6
- Mitsubishi GTO 1999 3.0L V6
- Mitsubishi GTO 1998 3.0L V6
- Mitsubishi GTO 1997 3.0L V6
- Mitsubishi GTO 1996 3.0L V6
- Mitsubishi Magna 1996 2.6L l4
- Mitsubishi Magna 1995 2.6L l4
- Mitsubishi Magna 1994 2.6L l4
- Mitsubishi Magna 1994 3.0L V6
- Mitsubishi Magna 1993 2.6L l4
- Mitsubishi Magna 1993 3.0L V6
- Mitsubishi Magna 1992 2.6L l4
- Mitsubishi Magna 1992 3.0L V6
- Mitsubishi Magna 1991 2.6L l4
- Mitsubishi Magna 1991 3.0L V6
- Mitsubishi Verada 1997 3.0L V6
- Mitsubishi Verada 1996 3.0L V6
- Mitsubishi Verada 1995 3.0L V6
- Mitsubishi Verada 1994 3.0L V6
Series
KS, TR, TS, Z1*A
Chassis numbers
KS*, TR*, TS*, Z1*A, Z16A
Engine codes
4G54, 6G72, 6G72T