Description
NH to NJ
Fitment information
Vehicles
- Mitsubishi Pajero 1999 2.8L l4
- Mitsubishi Pajero 1999 3.5L V6
- Mitsubishi Pajero 1998 2.8L l4
- Mitsubishi Pajero 1998 3.5L V6
- Mitsubishi Pajero 1997 2.8L l4
- Mitsubishi Pajero 1997 3.5L V6
- Mitsubishi Pajero 1996 2.8L l4
- Mitsubishi Pajero 1995 2.8L l4
- Mitsubishi Pajero 1994 2.8L l4
- Mitsubishi Pajero 1993 2.8L l4
- Mitsubishi Shogun 1999 2.8L l4
- Mitsubishi Shogun 1999 3.5L V6
- Mitsubishi Shogun 1998 2.8L l4
- Mitsubishi Shogun 1998 3.5L V6
- Mitsubishi Shogun 1997 2.8L l4
- Mitsubishi Shogun 1997 3.5L V6
- Mitsubishi Shogun 1996 2.8L l4
- Mitsubishi Shogun 1995 2.8L l4
- Mitsubishi Shogun 1994 2.8L l4
- Mitsubishi Shogun 1993 2.8L l4
Series
II, V2*C, V2*W, V4*W
Chassis numbers
V25W, V26W, V45W, V46W
Engine codes
4M40-A, 4M40-T, 6G74
Fitment information
Vehicles
- Mitsubishi Pajero 1999 2.8L l4
- Mitsubishi Pajero 1999 3.5L V6
- Mitsubishi Pajero 1998 2.8L l4
- Mitsubishi Pajero 1998 3.5L V6
- Mitsubishi Pajero 1997 2.8L l4
- Mitsubishi Pajero 1997 3.5L V6
- Mitsubishi Pajero 1996 2.8L l4
- Mitsubishi Pajero 1995 2.8L l4
- Mitsubishi Pajero 1994 2.8L l4
- Mitsubishi Pajero 1993 2.8L l4
- Mitsubishi Shogun 1999 2.8L l4
- Mitsubishi Shogun 1999 3.5L V6
- Mitsubishi Shogun 1998 2.8L l4
- Mitsubishi Shogun 1998 3.5L V6
- Mitsubishi Shogun 1997 2.8L l4
- Mitsubishi Shogun 1997 3.5L V6
- Mitsubishi Shogun 1996 2.8L l4
- Mitsubishi Shogun 1995 2.8L l4
- Mitsubishi Shogun 1994 2.8L l4
- Mitsubishi Shogun 1993 2.8L l4
Series
II, V2*C, V2*W, V4*W
Chassis numbers
V25W, V26W, V45W, V46W
Engine codes
4M40-A, 4M40-T, 6G74