Description
RH mount section 37mm x 37mm
Fitment information
Vehicles
- Ford Laser 1994 1.6L l4
- Ford Laser 1993 1.6L l4
- Ford Laser 1992 1.6L l4
- Ford Laser 1991 1.6L l4
- Ford Laser 1990 1.6L l4
- Ford Laser 1989 1.6L l4
- Ford Laser 1988 1.6L l4
- Ford Laser 1987 1.6L l4
- Ford Laser 1986 1.6L l4
- Ford Laser 1985 1.6L l4
- Mazda 323 1993 1.6L l4
- Mazda 323 1992 1.6L l4
- Mazda 323 1991 1.6L l4
- Mazda 323 1990 1.6L l4
- Mazda 323 1989 1.3L l4
- Mazda 323 1989 1.5L l4
- Mazda 323 1989 1.6L l4
- Mazda 323 1988 1.3L l4
- Mazda 323 1988 1.5L l4
- Mazda 323 1988 1.6L l4
- Mazda 323 1987 1.3L l4
- Mazda 323 1987 1.5L l4
- Mazda 323 1987 1.6L l4
- Mazda 323 1986 1.3L l4
- Mazda 323 1986 1.6L l4
- Mazda 323 1985 1.3L l4
- Mazda 323 1985 1.6L l4
- Mazda 323 1984 1.3L l4
- Mazda 323 1983 1.3L l4
- Mazda 323 1982 1.3L l4
- Mazda 323 1981 1.3L l4
- Mazda 323 1980 1.3L l4
Series
BD, BF, II, III, KC, KE
Chassis numbers
BD*, BF*, BF1, BF2, KC, KE
Engine codes
B5, B6, B6T, E3
Fitment information
Vehicles
- Ford Laser 1994 1.6L l4
- Ford Laser 1993 1.6L l4
- Ford Laser 1992 1.6L l4
- Ford Laser 1991 1.6L l4
- Ford Laser 1990 1.6L l4
- Ford Laser 1989 1.6L l4
- Ford Laser 1988 1.6L l4
- Ford Laser 1987 1.6L l4
- Ford Laser 1986 1.6L l4
- Ford Laser 1985 1.6L l4
- Mazda 323 1993 1.6L l4
- Mazda 323 1992 1.6L l4
- Mazda 323 1991 1.6L l4
- Mazda 323 1990 1.6L l4
- Mazda 323 1989 1.3L l4
- Mazda 323 1989 1.5L l4
- Mazda 323 1989 1.6L l4
- Mazda 323 1988 1.3L l4
- Mazda 323 1988 1.5L l4
- Mazda 323 1988 1.6L l4
- Mazda 323 1987 1.3L l4
- Mazda 323 1987 1.5L l4
- Mazda 323 1987 1.6L l4
- Mazda 323 1986 1.3L l4
- Mazda 323 1986 1.6L l4
- Mazda 323 1985 1.3L l4
- Mazda 323 1985 1.6L l4
- Mazda 323 1984 1.3L l4
- Mazda 323 1983 1.3L l4
- Mazda 323 1982 1.3L l4
- Mazda 323 1981 1.3L l4
- Mazda 323 1980 1.3L l4
Series
BD, BF, II, III, KC, KE
Chassis numbers
BD*, BF*, BF1, BF2, KC, KE
Engine codes
B5, B6, B6T, E3