Description
Fitment information
Vehicles
- Holden Rodeo 2003 2.2L l4
- Holden Rodeo 2003 2.3L l4
- Holden Rodeo 2003 2.8L l4
- Holden Rodeo 2003 3.0L l4
- Holden Rodeo 2002 2.2L l4
- Holden Rodeo 2002 2.3L l4
- Holden Rodeo 2002 2.8L l4
- Holden Rodeo 2002 3.0L l4
- Holden Rodeo 2001 2.2L l4
- Holden Rodeo 2001 2.3L l4
- Holden Rodeo 2001 2.8L l4
- Holden Rodeo 2001 3.0L l4
- Holden Rodeo 2000 2.2L l4
- Holden Rodeo 2000 2.3L l4
- Holden Rodeo 2000 2.8L l4
- Holden Rodeo 1999 2.2L l4
- Holden Rodeo 1999 2.3L l4
- Holden Rodeo 1999 2.8L l4
- Holden Rodeo 1998 2.2L l4
- Holden Rodeo 1998 2.3L l4
- Holden Rodeo 1998 2.8L l4
- Holden Rodeo 1997 2.3L l4
- Holden Rodeo 1997 2.8L l4
- Holden Rodeo 1996 2.3L l4
- Holden Rodeo 1996 2.8L l4
- Holden Rodeo 1995 2.3L l4
- Holden Rodeo 1995 2.8L l4
- Holden Rodeo 1994 2.3L l4
- Holden Rodeo 1994 2.8L l4
- Holden Rodeo 1993 2.3L l4
- Holden Rodeo 1993 2.8L l4
- Holden Rodeo 1992 2.3L l4
- Holden Rodeo 1992 2.8L l4
- Holden Rodeo 1991 2.3L l4
- Holden Rodeo 1991 2.8L l4
- Holden Rodeo 1990 2.8L l4
Series
TF
Chassis numbers
TFR16, TFR30, TFR55, TFR77
Engine codes
4JB1T, 4JH1-TC, 4ZD1, C 22 NE