Description
Fitment information
Vehicles
- Hyundai Excel 1989 1.5L l4
- Hyundai Excel 1988 1.5L l4
- Hyundai Excel 1987 1.5L l4
- Hyundai Excel 1986 1.5L l4
- Hyundai Excel 1985 1.5L l4
- Hyundai Pony 1989 1.5L l4
- Hyundai Pony 1988 1.5L l4
- Hyundai Pony 1987 1.5L l4
- Hyundai Pony 1986 1.5L l4
- Hyundai Pony 1985 1.5L l4
- Toyota Corolla 1987 1.3L l4
- Toyota Corolla 1986 1.3L l4
- Toyota Corolla 1985 1.3L l4
- Toyota Corolla 1985 1.6L l4
- Toyota Corolla 1984 1.3L l4
- Toyota Corolla 1984 1.6L l4
- Toyota Corolla 1983 1.3L l4
- Toyota Corolla 1983 1.6L l4
- Toyota Corolla 1982 1.3L l4
- Toyota Corolla 1982 1.6L l4
- Toyota Corolla 1981 1.6L l4
Series
*E7*, AE8*, X1
Chassis numbers
AE71, AE71LG*, AE86, KE70
Engine codes
4A-C, 4K, G 15 B, G4AJ, G4DJ
Fitment information
Vehicles
- Hyundai Excel 1989 1.5L l4
- Hyundai Excel 1988 1.5L l4
- Hyundai Excel 1987 1.5L l4
- Hyundai Excel 1986 1.5L l4
- Hyundai Excel 1985 1.5L l4
- Hyundai Pony 1989 1.5L l4
- Hyundai Pony 1988 1.5L l4
- Hyundai Pony 1987 1.5L l4
- Hyundai Pony 1986 1.5L l4
- Hyundai Pony 1985 1.5L l4
- Toyota Corolla 1987 1.3L l4
- Toyota Corolla 1986 1.3L l4
- Toyota Corolla 1985 1.3L l4
- Toyota Corolla 1985 1.6L l4
- Toyota Corolla 1984 1.3L l4
- Toyota Corolla 1984 1.6L l4
- Toyota Corolla 1983 1.3L l4
- Toyota Corolla 1983 1.6L l4
- Toyota Corolla 1982 1.3L l4
- Toyota Corolla 1982 1.6L l4
- Toyota Corolla 1981 1.6L l4
Series
*E7*, AE8*, X1
Chassis numbers
AE71, AE71LG*, AE86, KE70
Engine codes
4A-C, 4K, G 15 B, G4AJ, G4DJ