Description
Rear arms, Suited to rod type arms
Fitment information
Vehicles
- Toyota Camry 1996 2.2L l4
- Toyota Camry 1996 3.0L V6
- Toyota Camry 1995 2.2L l4
- Toyota Camry 1995 3.0L V6
- Toyota Camry 1994 2.2L l4
- Toyota Camry 1994 3.0L V6
- Toyota Camry 1993 2.0L l4
- Toyota Camry 1993 2.2L l4
- Toyota Camry 1993 3.0L V6
- Toyota Camry 1992 2.0L l4
- Toyota Camry 1992 2.2L l4
- Toyota Camry 1992 3.0L V6
- Toyota Camry 1991 2.0L l4
- Toyota Camry 1991 2.2L l4
- Toyota Camry 1991 3.0L V6
- Toyota Camry 1990 2.0L l4
- Toyota Camry 1989 1.8L l4
- Toyota Camry 1989 2.0L l4
- Toyota Camry 1988 1.8L l4
- Toyota Camry 1988 2.0L l4
- Toyota Camry 1987 1.8L l4
- Toyota Camry 1987 2.0L l4
- Toyota Camry 1986 1.8L l4
- Toyota Camry 1986 2.0L l4
- Toyota Camry 1985 1.8L l4
- Toyota Camry 1984 1.8L l4
- Toyota Camry 1983 1.8L l4
- Toyota Celica 1989 1.6L l4
- Toyota Celica 1989 2.0L l4
- Toyota Celica 1988 1.6L l4
- Toyota Celica 1988 2.0L l4
- Toyota Celica 1987 1.6L l4
- Toyota Celica 1987 2.0L l4
- Toyota Celica 1986 1.6L l4
- Toyota Celica 1986 2.0L l4
- Toyota Celica 1985 1.6L l4
- Toyota Celica 1985 2.0L l4
Series
*T16*, *V1*, *V2*
Chassis numbers
AT160*, ST162, ST162*, SV10*, SV20*, SV21*, SXV10*, VCV10*
Engine codes
1S, 1S-L, 3S-FE, 3S-GEL, 3S-GELC, 3VZ-FE, 4A-GEL, 5S-FE
Fitment information
Vehicles
- Toyota Camry 1996 2.2L l4
- Toyota Camry 1996 3.0L V6
- Toyota Camry 1995 2.2L l4
- Toyota Camry 1995 3.0L V6
- Toyota Camry 1994 2.2L l4
- Toyota Camry 1994 3.0L V6
- Toyota Camry 1993 2.0L l4
- Toyota Camry 1993 2.2L l4
- Toyota Camry 1993 3.0L V6
- Toyota Camry 1992 2.0L l4
- Toyota Camry 1992 2.2L l4
- Toyota Camry 1992 3.0L V6
- Toyota Camry 1991 2.0L l4
- Toyota Camry 1991 2.2L l4
- Toyota Camry 1991 3.0L V6
- Toyota Camry 1990 2.0L l4
- Toyota Camry 1989 1.8L l4
- Toyota Camry 1989 2.0L l4
- Toyota Camry 1988 1.8L l4
- Toyota Camry 1988 2.0L l4
- Toyota Camry 1987 1.8L l4
- Toyota Camry 1987 2.0L l4
- Toyota Camry 1986 1.8L l4
- Toyota Camry 1986 2.0L l4
- Toyota Camry 1985 1.8L l4
- Toyota Camry 1984 1.8L l4
- Toyota Camry 1983 1.8L l4
- Toyota Celica 1989 1.6L l4
- Toyota Celica 1989 2.0L l4
- Toyota Celica 1988 1.6L l4
- Toyota Celica 1988 2.0L l4
- Toyota Celica 1987 1.6L l4
- Toyota Celica 1987 2.0L l4
- Toyota Celica 1986 1.6L l4
- Toyota Celica 1986 2.0L l4
- Toyota Celica 1985 1.6L l4
- Toyota Celica 1985 2.0L l4
Series
*T16*, *V1*, *V2*
Chassis numbers
AT160*, ST162, ST162*, SV10*, SV20*, SV21*, SXV10*, VCV10*
Engine codes
1S, 1S-L, 3S-FE, 3S-GEL, 3S-GELC, 3VZ-FE, 4A-GEL, 5S-FE