Description
IRS Vehicles, Replaces upper original mount 5228214010 and lower mount 5228114010
Fitment information
Vehicles
- Toyota Celica 1985 2.8L l6
- Toyota Celica 1984 2.8L l6
- Toyota Celica 1983 2.8L l6
- Toyota Celica 1982 2.8L l6
- Toyota Celica 1981 2.8L l6
- Toyota Corona 1987 2.0L l4
- Toyota Corona 1987 2.4L l4
- Toyota Corona 1986 2.0L l4
- Toyota Corona 1986 2.4L l4
- Toyota Corona 1985 2.0L l4
- Toyota Corona 1985 2.4L l4
- Toyota Corona 1984 2.0L l4
- Toyota Corona 1984 2.4L l4
- Toyota Corona 1983 2.0L l4
Series
*A6*, *T14*
Chassis numbers
MA61*, RT142, ST141
Engine codes
22RE, 2S-C, 5M-GE
Fitment information
Vehicles
- Toyota Celica 1985 2.8L l6
- Toyota Celica 1984 2.8L l6
- Toyota Celica 1983 2.8L l6
- Toyota Celica 1982 2.8L l6
- Toyota Celica 1981 2.8L l6
- Toyota Corona 1987 2.0L l4
- Toyota Corona 1987 2.4L l4
- Toyota Corona 1986 2.0L l4
- Toyota Corona 1986 2.4L l4
- Toyota Corona 1985 2.0L l4
- Toyota Corona 1985 2.4L l4
- Toyota Corona 1984 2.0L l4
- Toyota Corona 1984 2.4L l4
- Toyota Corona 1983 2.0L l4
Series
*A6*, *T14*
Chassis numbers
MA61*, RT142, ST141
Engine codes
22RE, 2S-C, 5M-GE