Description
Non ride level vehicles only
Fitment information
Vehicles
- Daimler Double Six 1994 6.0L V12
- Daimler Double Six 1993 6.0L V12
- Daimler Sovereign 1994 4.0L l6
- Daimler Sovereign 1993 4.0L l6
- Daimler Sovereign 1992 4.0L l6
- Daimler Sovereign 1991 4.0L l6
- Daimler Sovereign 1990 4.0L l6
- Daimler Sovereign 1989 4.0L l6
- Jaguar XJ 1994 3.2L l6
- Jaguar XJ 1994 4.0L l6
- Jaguar XJ 1994 6.0L V12
- Jaguar XJ 1993 3.2L l6
- Jaguar XJ 1993 4.0L l6
- Jaguar XJ 1993 6.0L V12
- Jaguar XJ 1992 3.2L l6
- Jaguar XJ 1992 4.0L l6
- Jaguar XJ 1991 3.2L l6
- Jaguar XJ 1991 4.0L l6
- Jaguar XJ 1990 3.2L l6
- Jaguar XJ 1990 4.0L l6
- Jaguar XJ 1989 4.0L l6
Series
XJ40, XJ81
Chassis numbers
XJ40, XJ81
Engine codes
8C, 9BPMNA, 9EPCNA
Fitment information
Vehicles
- Daimler Double Six 1994 6.0L V12
- Daimler Double Six 1993 6.0L V12
- Daimler Sovereign 1994 4.0L l6
- Daimler Sovereign 1993 4.0L l6
- Daimler Sovereign 1992 4.0L l6
- Daimler Sovereign 1991 4.0L l6
- Daimler Sovereign 1990 4.0L l6
- Daimler Sovereign 1989 4.0L l6
- Jaguar XJ 1994 3.2L l6
- Jaguar XJ 1994 4.0L l6
- Jaguar XJ 1994 6.0L V12
- Jaguar XJ 1993 3.2L l6
- Jaguar XJ 1993 4.0L l6
- Jaguar XJ 1993 6.0L V12
- Jaguar XJ 1992 3.2L l6
- Jaguar XJ 1992 4.0L l6
- Jaguar XJ 1991 3.2L l6
- Jaguar XJ 1991 4.0L l6
- Jaguar XJ 1990 3.2L l6
- Jaguar XJ 1990 4.0L l6
- Jaguar XJ 1989 4.0L l6
Series
XJ40, XJ81
Chassis numbers
XJ40, XJ81
Engine codes
8C, 9BPMNA, 9EPCNA