Description
Fitment information
Vehicles
- Toyota Land Cruiser 1999 4.5L l6
- Toyota Land Cruiser 1998 4.5L l6
- Toyota Land Cruiser 1997 4.5L l6
- Toyota Land Cruiser 1996 4.5L l6
- Toyota Land Cruiser 1995 4.5L l6
- Toyota Land Cruiser 1994 4.5L l6
- Toyota Land Cruiser 1993 4.5L l6
- Toyota Land Cruiser 1992 4.5L l6
- Toyota Land Cruiser 1990 4.0L l6
- Toyota Land Cruiser 1989 4.0L l6
- Toyota Land Cruiser 1988 4.0L l6
- Toyota Land Cruiser 1987 4.0L l6
- Toyota Land Cruiser 1986 4.0L l6
- Toyota Land Cruiser 1985 4.0L l6
- Toyota Land Cruiser 1984 3.4L l4
- Toyota Land Cruiser 1984 4.0L l6
- Toyota Land Cruiser 1984 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1983 3.4L l4
- Toyota Land Cruiser 1983 4.0L l6
- Toyota Land Cruiser 1983 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1982 3.4L l4
- Toyota Land Cruiser 1982 4.0L l6
- Toyota Land Cruiser 1982 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1981 3.4L l4
- Toyota Land Cruiser 1981 4.0L l6
- Toyota Land Cruiser 1981 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1980 3.4L l4
- Toyota Land Cruiser 1980 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1979 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1978 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1977 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1976 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1975 4.2L l6
Series
*J4*, *J5*, *J6*, *J7*
Chassis numbers
BJ42*V, BJ45*V, BJ46*, FJ40R, FJ40RV, FJ45R, FJ45RP, FJ45RV, FJ62*G, FZJ75, FZJ75RV, HJ60*, HJ75
Engine codes
1FZ-FE, 2F, 2H, 3B, 3F-E
Fitment information
Vehicles
- Toyota Land Cruiser 1999 4.5L l6
- Toyota Land Cruiser 1998 4.5L l6
- Toyota Land Cruiser 1997 4.5L l6
- Toyota Land Cruiser 1996 4.5L l6
- Toyota Land Cruiser 1995 4.5L l6
- Toyota Land Cruiser 1994 4.5L l6
- Toyota Land Cruiser 1993 4.5L l6
- Toyota Land Cruiser 1992 4.5L l6
- Toyota Land Cruiser 1990 4.0L l6
- Toyota Land Cruiser 1989 4.0L l6
- Toyota Land Cruiser 1988 4.0L l6
- Toyota Land Cruiser 1987 4.0L l6
- Toyota Land Cruiser 1986 4.0L l6
- Toyota Land Cruiser 1985 4.0L l6
- Toyota Land Cruiser 1984 3.4L l4
- Toyota Land Cruiser 1984 4.0L l6
- Toyota Land Cruiser 1984 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1983 3.4L l4
- Toyota Land Cruiser 1983 4.0L l6
- Toyota Land Cruiser 1983 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1982 3.4L l4
- Toyota Land Cruiser 1982 4.0L l6
- Toyota Land Cruiser 1982 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1981 3.4L l4
- Toyota Land Cruiser 1981 4.0L l6
- Toyota Land Cruiser 1981 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1980 3.4L l4
- Toyota Land Cruiser 1980 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1979 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1978 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1977 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1976 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1975 4.2L l6
Series
*J4*, *J5*, *J6*, *J7*
Chassis numbers
BJ42*V, BJ45*V, BJ46*, FJ40R, FJ45R, FJ45RP, FJ62*G, FZJ75, FZJ75RV, HJ60, HJ60*, HJ75
Engine codes
1FZ-FE, 2F, 2H, 3B, 3F-E