Description
Fitment information
Vehicles
- Audi Q7 Quattro 2008 3.0L V6
- Audi Q7 Quattro 2007 3.0L V6
- Audi Q7 Quattro 2006 3.0L V6
- Porsche Cayenne 2020 3.6L V6
- Porsche Cayenne 2019 3.6L V6
- Porsche Cayenne 2018 3.6L V6
- Porsche Cayenne 2017 3.6L V6
- Porsche Cayenne 2016 3.6L V6
- Porsche Cayenne 2015 3.6L V6
- Porsche Cayenne 2014 3.6L V6
- Porsche Cayenne 2013 3.6L V6
- Porsche Cayenne 2012 3.6L V6
- Porsche Cayenne 2011 3.6L V6
- Porsche Cayenne 2010 3.0L V6
- Porsche Cayenne 2010 3.6L V6
- Porsche Cayenne 2010 4.8L V8
- Porsche Cayenne 2009 3.0L V6
- Porsche Cayenne 2009 4.8L V8
- Porsche Cayenne 2008 4.8L V8
- Porsche Cayenne 2007 4.5L V8
- Porsche Cayenne 2007 4.8L V8
- Porsche Cayenne 2006 4.5L V8
- Porsche Cayenne 2005 4.5L V8
- Porsche Cayenne 2004 4.5L V8
- Porsche Cayenne 2003 4.5L V8
- Porsche Cayenne 2002 4.5L V8
- Volkswagen Touareg 2018 3.0L V6
- Volkswagen Touareg 2017 3.0L V6
- Volkswagen Touareg 2016 3.0L V6
- Volkswagen Touareg 2015 3.0L V6
- Volkswagen Touareg 2014 3.0L V6
- Volkswagen Touareg 2013 3.0L V6
- Volkswagen Touareg 2012 3.0L V6
- Volkswagen Touareg 2011 3.0L V6
- Volkswagen Touareg 2010 3.0L V6
- Volkswagen Touareg 2010 5.0L V10
- Volkswagen Touareg 2009 5.0L V10
- Volkswagen Touareg 2008 5.0L V10
- Volkswagen Touareg 2007 5.0L V10
- Volkswagen Touareg 2006 3.2L V6
- Volkswagen Touareg 2005 3.2L V6
- Volkswagen Touareg 2004 3.2L V6
- Volkswagen Touareg 2003 3.2L V6
- Volkswagen Touareg 2002 3.2L V6
Series
4LB, 7L6, 7L7, 7LA, 7P5, 7P6, 92A, 9PA, I, II
Chassis numbers
4LB, 7L6, 7L7, 7LA, 7P5, 7P6, 92A, 9PA
Engine codes
AZZ, BAA, BKJ, BMV, BMX, BRJ, BUG, CASA, CBWA, CNRB, M 05.9D, M 48.01, M 48.50, M 48.50T, M 55.02, MCE.YA, MCU.RA
Fitment information
Vehicles
- Audi Q7 Quattro 2008 3.0L V6
- Audi Q7 Quattro 2007 3.0L V6
- Audi Q7 Quattro 2006 3.0L V6
- Porsche Cayenne 2020 3.6L V6
- Porsche Cayenne 2019 3.6L V6
- Porsche Cayenne 2018 3.6L V6
- Porsche Cayenne 2017 3.6L V6
- Porsche Cayenne 2016 3.6L V6
- Porsche Cayenne 2015 3.6L V6
- Porsche Cayenne 2014 3.6L V6
- Porsche Cayenne 2013 3.6L V6
- Porsche Cayenne 2012 3.6L V6
- Porsche Cayenne 2011 3.6L V6
- Porsche Cayenne 2010 3.0L V6
- Porsche Cayenne 2010 3.6L V6
- Porsche Cayenne 2010 4.8L V8
- Porsche Cayenne 2009 3.0L V6
- Porsche Cayenne 2009 4.8L V8
- Porsche Cayenne 2008 4.8L V8
- Porsche Cayenne 2007 4.5L V8
- Porsche Cayenne 2007 4.8L V8
- Porsche Cayenne 2006 4.5L V8
- Porsche Cayenne 2005 4.5L V8
- Porsche Cayenne 2004 4.5L V8
- Porsche Cayenne 2003 4.5L V8
- Porsche Cayenne 2002 4.5L V8
- Volkswagen Touareg 2018 3.0L V6
- Volkswagen Touareg 2017 3.0L V6
- Volkswagen Touareg 2016 3.0L V6
- Volkswagen Touareg 2015 3.0L V6
- Volkswagen Touareg 2014 3.0L V6
- Volkswagen Touareg 2013 3.0L V6
- Volkswagen Touareg 2012 3.0L V6
- Volkswagen Touareg 2011 3.0L V6
- Volkswagen Touareg 2010 3.0L V6
- Volkswagen Touareg 2010 5.0L V10
- Volkswagen Touareg 2009 5.0L V10
- Volkswagen Touareg 2008 5.0L V10
- Volkswagen Touareg 2007 5.0L V10
- Volkswagen Touareg 2006 3.2L V6
- Volkswagen Touareg 2005 3.2L V6
- Volkswagen Touareg 2004 3.2L V6
- Volkswagen Touareg 2003 3.2L V6
- Volkswagen Touareg 2002 3.2L V6
Series
4LB, 7L6, 7L7, 7LA, 7P5, 7P6, 92A, 9PA, I, II
Chassis numbers
4LB, 7L6, 7L7, 7LA, 7P5, 7P6, 92A, 9PA
Engine codes
AZZ, BAA, BKJ, BMV, BMX, BRJ, BUG, CASA, CBWA, CNRB, M 05.9D, M 48.01, M 48.50, M 48.50T, M 55.02, MCE.YA, MCU.RA